Description
CRISTALINE Eau de Source Pétillante 0,5L – 500 ml
Dénomination générique : Eau de source avec adjonction de gaz carbonique
Quantité : 500 ml
Marques : Cristaline
Catégories : Boissons, Boissons gazeuses, Eaux, Eaux de sources, Boissons sans alcool, Boissons sans sucre ajouté, Eaux gazeuses
Labels, certifications, récompenses : Triman
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: Eaux gazeuses |
---|---|---|
Énergie | 0 kj (0 kcal) |
-100 % |
Matières grasses | 0 g | -100 % |
Acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 0 g | -100 % |
Sucres | 0 g | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % |
Protéines | 0 g | -100 % |
Sel | 0,021 g | -8 % |
Alcool | 0 % vol | |
Bicarbonate | 228 mg | +58 % |
Potassium | 2,3 mg | -26 % |
Chlorure | 15 mg | +1 % |
Calcium | 67,5 mg | +81 % |
Magnésium | 6,9 mg | -37 % |
PH | 5,7 | -7 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
