Description
Cristaline 50 cL eau minérale naturelle plate.
Dénomination générique : Eau de source
Quantité : 500 ml
Emballage : Plastique, Bouteille ou Flacon, PET 1 – Polytéréphtalate d’éthylène, Bouteille, Bouchon en plastique
Marques : Cristaline
Catégories : Boissons et préparations de boissons, Boissons, Eaux, Eaux de sources, Boissons sans sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Triman, Sans Nitrates
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 L) |
Comparé à: Eaux de sources |
---|---|---|---|
Énergie | 0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
|
Matières grasses | 0 g | 0 g | -100 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | -100 % |
Sucres | ? | ? | |
Fibres alimentaires | ? | ? | |
Protéines | ? | ? | |
Sel | 0,005 g | 0,048 g | -67 % |
Silice | 26 mg | 260 mg | +419 % |
Bicarbonate | 290 mg | 2 900 mg | +242 % |
Potassium | 1,5 mg | 15 mg | +13 % |
Chlorure | 5 mg | 50 mg | -43 % |
Calcium | 39 mg | 390 mg | +25 % |
Magnésium | 25 mg | 250 mg | +202 % |
Fluorure | 0,3 mg | 3 mg | +55 % |
PH | 7,7 | 7,7 | +11 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % | |
Sulfate | 6 mg | 60 mg | -74 % |
Nitrate | 1 mg | 10 mg | +3 % |
